수리 기술의 가치를 높이다.
Beyond Repair, We Care
HOME고객안내 기업전용기업 전용 요금안내
보유대수 | 기본료 | 유지보수비(대당비용) | 방문서비스 (월) | 최소비용 | 최대비용 |
---|---|---|---|---|---|
15대 이하 | 30,000원 | 15,000원 | 정기방문 1회 | - | 255,000원 |
16 ~ 25대 | 50,000원 | 13,000원 | 정기방문 1회 | 258,000원 | 375,000원 |
26 ~ 40대 | 70,000원 | 12,000원 | 정기방문 1 ~ 2회 | 382,000원 | 550,000원 |
41 ~ 50대 | 90,000원 | 11,000원 | 정기방문 2회 | 541,000원 | 640,000원 |
51 ~ 60대 | 120,000원 | 10,000원 | 정기방문 3회 | 630,000원 | 720,000원 |
60대 이상 | 전화문의 |
나의대출 한도조회
이율계산기